


商品規格 點擊展開| 品名 | 黃金柚皮Q |
| 成分 | 柚子皮、糖、檸檬酸 |
| 淨重 | 經濟包 100 公克/隨身包 20 公克 ± 9% |
| 包裝尺寸 | 經濟包 17.5 × 20 × 1 公分/隨身包 10 × 12 公分 |
| 原料 | 柚皮選用彰化二水在地大白柚,產季約每年 10 月中旬至 11 月下旬 |
| 原產地 | 台灣 |
| 添加物 | 無添加色素、防腐劑、香料、糖精 |
| 保存方式 | 常溫保存,避免高溫與陽光直射;開封後請儘速食用或置入冷藏 |
| 保存期限 | 一年(有效日期標示於包裝上) |
| 製造商 | 宝柚食品有限公司(彰化縣二水鄉員集路三段 289 號) |
每一份量 50 公克,本包裝含 2 份。
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 175.6 大卡 | 351.2 大卡 |
| 蛋白質 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 43.8 公克 | 87.5 公克 |
| 糖 | 35.4 公克 | 70.7 公克 |
| 鈉 | 37.7 毫克 | 75.3 毫克 |
每一份量 20 公克,本包裝含 1 份。
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 70.2 大卡 | 351.2 大卡 |
| 蛋白質 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 17.5 公克 | 87.5 公克 |
| 糖 | 14.1 公克 | 70.7 公克 |
| 鈉 | 15.1 毫克 | 75.3 毫克 |
打開後即可直接食用。
加入本公司花果茶中一起沖泡,更添風味;放進飲用水中,就是一杯好喝的水果水。
黃金柚皮Q 和黃金柚皮乾差在哪?成分與淨重完全相同,差別在口感。黃金柚皮Q 偏軟 Q、接近軟糖的咀嚼感;黃金柚皮乾則是一般果乾的乾爽嚼感。
柚皮是哪裡來的?彰化二水在地大白柚,產季約每年 10 月中旬至 11 月下旬,採收後由二水的自有工廠加工。
經濟包和隨身包怎麼選?經濟包 100 公克適合在家放著慢慢吃,隨身包 20 公克一次一包,方便帶出門或分送。
有加防腐劑嗎?沒有。本產品無添加色素、防腐劑、香料、糖精。
表面出現白色結晶或顏色變深,還能吃嗎?可以。那是天然有機酸與糖析出的正常現象,冷藏保存可以避免。
需要冷藏嗎?未開封常溫保存即可,避免高溫與陽光直射;開封後建議儘速食用或放冷藏。
*購物滿1500免運
*未滿1500
1.宅配運費$160
2.超商配送運費$60
*超商配送限重5公斤內