


商品規格 點擊展開| 品名 | 百香柚皮乾 |
| 成分 | 柚子皮、百香果汁、糖、檸檬酸 |
| 淨重 | 經濟包 90 公克/隨身包 18 公克 ± 9% |
| 包裝尺寸 | 經濟包 17.5 × 20 × 1 公分/隨身包 10 × 12 公分 |
| 原料 | 柚皮選用彰化二水在地大白柚,產季約每年 10 月中旬至 11 月下旬 |
| 原產地 | 台灣 |
| 添加物 | 無添加色素、防腐劑、香料、糖精 |
| 保存方式 | 常溫保存,避免高溫與陽光直射;開封後請儘速食用或置入冷藏 |
| 保存期限 | 一年(有效日期標示於包裝上) |
| 製造商 | 宝柚食品有限公司(彰化縣二水鄉員集路三段 289 號) |
每一份量 45 公克,本包裝含 2 份。
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 146.6 大卡 | 325.7 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 0.6 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 36.3 公克 | 80.6 公克 |
| 糖 | 30.3 公克 | 67.4 公克 |
| 鈉 | 19.7 毫克 | 43.7 毫克 |
每一份量 18 公克,本包裝含 1 份。
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 58.6 大卡 | 325.7 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 0.6 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 14.5 公克 | 80.6 公克 |
| 糖 | 12.1 公克 | 67.4 公克 |
| 鈉 | 7.9 毫克 | 43.7 毫克 |
打開後即可直接食用。
加入本公司花果茶中一起沖泡,更添風味;放進飲用水中,就是一杯好喝的水果水。
百香柚皮乾和黃金柚皮乾差在哪?百香柚皮乾在柚子皮之外加了百香果汁,酸度較明顯;黃金柚皮乾成分只有柚子皮、糖、檸檬酸,吃得到柚皮本身的甘苦與香氣。
柚皮是哪裡來的?彰化二水在地大白柚,產季約每年 10 月中旬至 11 月下旬,採收後由二水的自有工廠加工。
經濟包和隨身包怎麼選?經濟包 90 公克適合在家放著慢慢吃,隨身包 18 公克一次一包,方便帶出門或分送。
有加防腐劑嗎?沒有。本產品無添加色素、防腐劑、香料、糖精,百香果風味來自百香果汁。
表面出現白色結晶或顏色變深,還能吃嗎?可以。那是天然有機酸與糖析出的正常現象,冷藏保存可以避免。
需要冷藏嗎?未開封常溫保存即可,避免高溫與陽光直射;開封後建議儘速食用或放冷藏。
*購物滿1500免運
*未滿1500
1.宅配運費$160
2.超商配送運費$60
*超商配送限重5公斤內