


商品規格 點擊展開| 品名 | 珍珠芭樂乾 |
| 成分 | 珍珠芭樂、糖、食鹽 |
| 淨重 | 經濟包 100 公克/隨身包 18 公克 ± 9% |
| 包裝尺寸 | 經濟包 17.5 × 20 × 1 公分/隨身包 10 × 12 公分 |
| 原產地 | 台灣 |
| 添加物 | 無添加色素、防腐劑、香料、糖精 |
| 保存方式 | 常溫保存,避免高溫與陽光直射;開封後請儘速食用或置入冷藏 |
| 保存期限 | 一年(有效日期標示於包裝上) |
| 製造商 | 宝柚食品有限公司(彰化縣二水鄉員集路三段 289 號) |
每一份量 50 公克,本包裝含 2 份。
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 166.7 大卡 | 333.3 大卡 |
| 蛋白質 | 1.8 公克 | 3.5 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 39.4 公克 | 78.7 公克 |
| 糖 | 30.2 公克 | 60.4 公克 |
| 鈉 | 452.0 毫克 | 904.0 毫克 |
每一份量 18 公克,本包裝含 1 份。
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 60.0 大卡 | 333.3 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 公克 | 3.5 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 14.2 公克 | 78.7 公克 |
| 糖 | 10.9 公克 | 60.4 公克 |
| 鈉 | 162.7 毫克 | 904.0 毫克 |
打開後即可食用。
加入本公司花果茶中一起沖泡,更添風味;放進飲用水中,就是一杯好喝的水果水。
珍珠芭樂乾和紅心芭樂乾差在哪?珍珠芭樂是白肉芭樂,吃起來清甜爽口;紅心芭樂是紅肉芭樂,果香比較濃。兩款成分都是芭樂、糖、食鹽。
經濟包和隨身包怎麼選?經濟包 100 公克適合在家放著慢慢吃,隨身包 18 公克一次一包,方便帶出門或分送。
有加防腐劑嗎?沒有。本產品無添加色素、防腐劑、香料、糖精。
表面出現白色結晶或顏色變深,還能吃嗎?可以。那是天然有機酸與糖析出的正常現象,冷藏保存可以避免。
是誰做的?由彰化二水的宝柚食品有限公司生產,工廠通過 ISO 22000 與 HACCP 驗證。
*購物滿1500免運
*未滿1500
1.宅配運費$160
2.超商配送運費$60
*超商配送限重5公斤內